| 綾部カントリー倶楽部 | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 綾部インターから約5分 |
| ヤード | 4,673 | ||
| 休場日 | 1月1日・積雪日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
VISA・JCB・マスター | ||
| 予約受付 | 平日 当日到着順 土曜日・日曜日・祝日 3ケ月前から | ||
| 宇治カントリークラブ | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 京都南インターから約40分 |
| ヤード | 6,326 | ||
| 休場日 | 月曜日 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・UC DC・ダイナース | ||
| 予約受付 メンバーからTEL |
全日 3ケ月前の同日から | ||
| 宇治田原カントリー倶楽部 | |||
| ホール数 | 27 | 交通アクセス方法 | 瀬田西インターから約25分 |
| ヤード | 10,353 | ||
| 休場日 | 金曜日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX | ||
| 予約受付 | 平日・土曜日 3ケ月前から 日曜日 2ケ月前から | ||
| 亀岡カントリークラブ | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 亀岡インターから約5分 木部インターから約35分 茨木インターから約30分 阪急池田駅下車タクシーで約40分 阪急高槻駅下車タクシーで約30分 阪急桂駅下車タクシーで約20分 JR亀岡駅下車タクシーで約10分 |
| ヤード | 7,033 | ||
| 休場日 | 月曜日 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・マスター | ||
| 予約受付 土曜日・日曜日 祝日はメンバー からTEL |
全日 2ケ月前の1日から | ||
| 加茂カントリークラブ | |||
| ホール数 | 36 | 交通アクセス方法 | 奈良インターから約40分 |
| ヤード | 13,455 | ||
| 休場日 | 無休 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
現金のみ | ||
| 予約受付 メンバーからTEL |
平日 2ケ月前の1日から 土曜日・日曜日・祝日 2ケ月の同日 | ||
| 加舎の里カントリー | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 亀岡インターから約15分 |
| ヤード | 5,491 | ||
| 休場日 | 月曜日(第2・第3以外) 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・UC・DC | ||
| 予約受付 土曜日・日曜日 祝日はメンバー からTEL |
平日 1ケ月前の同日から 土曜日・日曜日・祝日 2ケ月前の同日から | ||
| 関西カントリークラブ | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 亀岡インターから約20分 |
| ヤード | 6,610 | ||
| 休場日 | 月曜日 (祝日の場合は翌日) 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
現金のみ | ||
| 予約受付 | 全日 2ケ月前の同日から | ||
| 京都大原パブリックコース | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 真野インターから約20分 |
| ヤード | 6,193 | ||
| 休場日 | 無休 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・UC・DC マスター | ||
| 予約受付 | 全日 3ケ月前の1日から | ||
| 京都国際カントリークラブ | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 笠取インターから約13分 京都南インターから約35分 |
| ヤード | 6,471 | ||
| 休場日 | 毎月最終月曜日 1月1日 クラブ指定日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・AMEX・VISA・BC DC・MC・ダイナース セゾン | ||
| 予約受付 | 全日 2ケ月前の1日から | ||
| 京都ゴルフ倶楽部 | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 京都南インターから約50分 |
| ヤード | 5,793 | ||
| 休場日 | 第1月曜日 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・DC マスター | ||
| 予約受付 メンバーからTEL |
平日・土曜日 2ケ月前の1日の正午から 日曜日 2ケ月前の10の正午から | ||
| 京都ゴルフ倶楽部 | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 京都南インターから約50分 |
| ヤード | 6,265 | ||
| 休場日 | 毎月最終火曜日 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・MC マスター・ダイナース | ||
| 予約受付 | 平日・土曜日 2ケ月前の1日から 日曜日・祝日 2ケ月前の10日から | ||
| 協和ゴルフ倶楽部 | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 瀬田西インターから約30分 |
| ヤード | 6,752 | ||
| 休場日 | 6月26日
12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
現金のみ | ||
| 予約受付 | 全日 2ケ月前の同日から | ||
| 久美浜カンツリークラブ | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 福知山インターから約90分 JR豊岡駅下車タクシーで約25分 久美浜駅下車タクシーで約10分 |
| ヤード | 6,417 | ||
| 休場日 | 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・DC | ||
| 予約受付 | 全日 3ケ月前 | ||
| クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 | |||
| ホール数 | 18 ホール | 交通アクセス方法 | 園部インターから約15分 |
| ヤード | 6,245 | ||
| 休場日 | 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB,VISA,AMEX,UC,DC NICOS,ダイナース | ||
| 予約受付 メンバーの紹介要 |
全日 3ケ月前の同日から | ||
| グランベール京都ゴルフ倶楽部 | |||
| ホール数 | 36 | 交通アクセス方法 | 丹波インターから約10分 |
| ヤード | 13,998 | ||
| 休場日 | 月曜日 (祝日の場合は翌日) 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
UC・VISA・JCB・マスター | ||
| 予約受付 メンバーからTEL |
全日 2ケ月前の同日から | ||
| 城陽カントリー倶楽部 | |||
| ホール数 | 36 | 交通アクセス方法 | 城陽インターから約60分 |
| ヤード | 13,224 | ||
| 休場日 | 月曜日 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・DC マスター | ||
| 予約受付 メンバーからTEL |
全日 3ケ月前の同日から | ||
| 太閤坦カントリークラブ | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 亀岡インターから約20分 丹波インターから約5分 |
| ヤード | 7,126 | ||
| 休場日 | 無休 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・UC MC・MC・ダイナース | ||
| 予約受付 メンバーからTEL |
全日 3ケ月前の同日から | ||
| 太閤坦カントリークラブ | |||
| ホール数 | 9 | 交通アクセス方法 | 京都東インターから約20分 |
| ヤード | 1,840 | ||
| 休場日 | 無休 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・UC DC・MC・NICOS・ダイナース | ||
| 予約受付 | 全日 3ケ月前の1日から | ||
| 田辺カントリー倶楽部 | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 京都南インターから約50分 |
| ヤード | 6,630 | ||
| 休場日 | 月曜日 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
現金のみ | ||
| 予約受付 メンバーからTEL |
全日 2ケ月前の1日から | ||
| 月ヶ瀬カントリークラブ | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 五月橋インターから約10分 |
| ヤード | 6,880 | ||
| 休場日 | 月1回不定期 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・UC DC・BC・MC・NICOS ダイナース | ||
| 予約受付 | 平日 3ケ月前の同日から 土曜日・日曜日・祝日 2ケ月前の同日から | ||
| 日清都カントリークラブ | |||
| ホール数 | 27 | 交通アクセス方法 | 京都東インターから約30分 |
| ヤード | 9,626 | ||
| 休場日 | 月曜日 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・UC MC・NICOS・ダイナース | ||
| 予約受付 | 前日 3ケ月前から | ||
| 東城陽ゴルフ倶楽部 | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 京都南インターから約60分 |
| ヤード | 6,216 | ||
| 休場日 | 月曜日 (12月〜4月) 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・UC DC・ダイナース・セゾン | ||
| 予約受付 | 平日 3ケ月前の同日 土曜日・日曜日・祝日 2ケ月前の同日から | ||
| 福知山カントリー倶楽部 | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 福知山インターから約15分 |
| ヤード | 6,706 | ||
| 休場日 | 月曜日 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
VISA・DC | ||
| 予約受付 | 全日 2ケ月前の1日から | ||
| 伏見桃山ゴルフース | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 京都南インターから約20分 |
| ヤード | 6,375 | ||
| 休場日 | 3,200 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・UC DC・MC・ダイナース | ||
| 予約受付 | 前日 2ケ月前の1日から | ||
| 舞鶴カントリークラブ | |||
| ホール数 | 27 | 交通アクセス方法 | 舞鶴東インターから約15分 |
| ヤード | 10,060 | ||
| 休場日 | 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX ダイナース | ||
| 予約受付 | 全日 3ケ月前の同日から | ||
| 美加ノ原カンツリークラブ | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 木津インターから約10分 |
| ヤード | 6,470 | ||
| 休場日 | 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・DC | ||
| 予約受付 メンバーの紹介要 |
平日 2ケ月前の同日から 土曜日 1ケ月前の同日から | ||
| 瑞穂ゴルフ倶楽部 | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 丹南篠山口インターから約30分 木部第2出入口から約50分 丹波インターから約8分 |
| ヤード | 6,782 | ||
| 休場日 | 無休 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・UC DC・MC・ダイナース | ||
| 予約受付 | 全日 3ケ月前の同日から | ||
| 宮津カントリークラブ | |||
| ホール数 | 18 | 交通アクセス方法 | 福知山インターから約90分 |
| ヤード | 6,705 | ||
| 休場日 | 12月31日 1月1日 及び冬期積雪時 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・DC | ||
| 予約受付 | 全日 2ケ月前の1日から | ||
| るり渓ゴルフクラブ | |||
| ホール数 | 27 | 交通アクセス方法 | 亀岡インターから約35分 |
| ヤード | 9,417 | ||
| 休場日 | 火曜日 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・DC・ペルソナ | ||
| 予約受付 メンバーの紹介要 |
平日 3ケ月前の1日から 土曜日・日曜日・祝日 3ケ月前の同日から | ||
| レイクフォレストゴルフ倶楽部 | |||
| ホール数 | 45 | 交通アクセス方法 | 小倉インターから約30分 |
| ヤード | 17,404 | ||
| 休場日 | 12月31日 1月1日 | ||
| 利用可能 クレジットカード |
JCB・VISA・AMEX・UC BC・ダイナース | ||
| 予約受付 メンバーからTEL |
全日 3ケ月前の同日から | ||
| トップページ | ショッピング | 京都府ゴルフ場一覧表 | 滋賀県ゴルフ場一覧表 |